按照《關于印發<福建省省屬事業單位公開招聘工作人員考試暫行辦法>;的通知》(閩人發〔2006〕11號)文件精神,經公開報名、筆試、技能測試、資格審查、面試、考核、體檢等程序,并經我院黨委會研究,確定陳粦等26位同志為擬聘用人選,現予以公示:
應聘崗位 | 崗位 代碼 | 姓名 | 筆試成績 (30%) | 技能成績 (30%) | 面試成績 (40%) | 綜合 成績 | 名次 | 考核、體檢情況 |
胸部外科醫師 | 2020-01 | 陳粦 | 22.20 | 27.60 | 33.52 | 83.32 | 1 | 合格 |
胸部外科醫師 | 2020-01 | 魏文巍 | 21.30 | 25.95 | 33.76 | 81.01 | 2 | 合格 |
乳腺外科醫師 | 2020-02 | 陳建 | 21.60 | 28.50 | 33.12 | 83.22 | 1 | 合格 |
胃腸外科醫師 | 2020-03 | 姜鍵平 | 21.00 | 28.50 | 32.56 | 82.06 | 1 | 合格 |
胃腸外科醫師 | 2020-03 | 王良彬 | 19.50 | 28.80 | 32.24 | 80.54 | 3 | 合格 |
婦科放療醫師 | 2020-04 | 蘇惠燕 | 22.50 | 25.80 | 32.96 | 81.26 | 1 | 合格 |
婦科外科醫師 | 2020-05 | 林婉臻 | 25.20 | 27.60 | 30.56 | 83.36 | 1 | 合格 |
頭頸外科醫師 | 2020-06 | 陳洪濱 | 19.80 | 27.00 | 34.08 | 80.88 | 1 | 合格 |
泌尿外科醫師 | 2020-07 | 翁少坤 | 19.80 | 27.30 | 34.08 | 81.18 | 1 | 合格 |
腹部內科醫師 | 2020-08 | 張惠姍 | 25.20 | 27.60 | 34.16 | 86.96 | 1 | 合格 |
腹部內科醫師 | 2020-08 | 游敏晶 | 22.50 | 28.50 | 34.24 | 85.24 | 2 | 合格 |
胸部內科醫師 | 2020-09 | 翁麗紅 | 25.80 | 27.90 | 33.28 | 86.98 | 1 | 合格 |
胸部內科醫師 | 2020-09 | 汪海波 | 25.20 | 24.60 | 34.08 | 83.88 | 2 | 合格 |
放療科醫師 | 2020-10 | 李藝 | 22.80 | 27.00 | 33.36 | 83.16 | 1 | 合格 |
放療科醫師 | 2020-10 | 莊晴陽 | 18.60 | 28.80 | 33.84 | 81.24 | 2 | 合格 |
麻醉科醫師 | 2020-11 | 戴志森 | 22.50 | 28.20 | 32.64 | 83.34 | 1 | 合格 |
疼痛科醫師 | 2020-12 | 劉仕超 | 18.30 | 23.70 | 32.48 | 74.48 | 2 | 合格 |
病理科醫師 | 2020-13 | 肖偉進 | 24.30 | 21.00 | 31.68 | 76.98 | 1 | 合格 |
放診科醫師 | 2020-14 | 陳建煒 | 27.30 | 18.00 | 31.84 | 77.14 | 1 | 合格 |
放診科醫師 | 2020-14 | 陳雪琴 | 17.40 | 21.00 | 29.76 | 68.16 | 2 | 合格 |
檢驗科技師 | 2020-15 | 林穎烽 | 21.90 | 22.20 | 32.80 | 76.90 | 1 | 合格 |
心肺功能室醫師 | 2020-16 | 張彩情 | 24.30 | 28.50 | 33.68 | 86.48 | 1 | 合格 |
核醫學科藥師 | 2020-17 | 王婷婷 | 20.10 | 19.80 | 32.32 | 72.22 | 1 | 合格 |
藥劑科藥師 | 2020-18 | 邱秀梁 | 22.20 | 22.20 | 33.52 | 77.92 | 1 | 合格 |
分子病理研究室技術員 | 2020-19 | 林蔚晴 | 18.60 | 25.20 | 33.04 | 76.84 | 1 | 合格 |
重癥醫學科醫師 | 2020-20 | 林康昵 | 23.10 | 27.90 | 32.08 | 83.08 | 1 | 合格 |
公示時間:2020年11月16日—2020年11月24日
在此期間,如有異議請與福建省腫瘤醫院或省衛健委人事處、監察室聯系。
聯系電話:(0591)62752865福建省腫瘤醫院人事科
(0591)62752589福建省腫瘤醫院紀檢辦公室
(0591)87855651 福建省衛健委人事處
(0591)87275307福建省衛健委舉報電話
來訪來電時間:正常工作時間。
福建省腫瘤醫院
2020年11月16日
【1】凡本網注明"來源:馬尾人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬尾人才網,轉載請必須注明馬尾人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。



- 2020年福州晉安新店鎮招聘農村集體代理會計人員公告 12-05
- 【機關單位】 福州市應急管理局應急指揮中心招聘1名值守崗位人員簡章 12-05
- 【機關單位】 速看!福州高新區a類公益性崗位招聘13人 12-05
- 福州市遠洋漁業發展促進會招聘秘書處工作人員公告 12-05
- 【機關單位】 2020恒豐銀行福州分行社會招聘啟事(12.04) 12-04
- 【編外人員】 2020年福建福州市倉山生態環境局編外人員招聘公告 12-04
- 【警務輔助】 2020年福建福州馬尾區公安局第二批招聘警務輔助人員37人公告 12-04
- 【教師】 2020年福建福州第一中學專項招聘教師7人公告 12-04
- 【醫院】 2020福建福州市第一醫院榕博匯招聘工作員簽訂就業協議人員公告 12-04
- 【醫院】 2020貴州臺江縣人民醫院第五階段引進備案制專業技術人員體檢結果公布 12-04